📌 第一轮 (1-30)
📌 第二轮 (31-60)
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 骑士 | 安东尼·本内特 | PF / 加拿大 |
| 2 | 魔术 | 维克托·奥拉迪波 | SG / 全明星 |
| 3 | 奇才 | 奥托·波特 | SF / 全能前锋 |
| 4 | 山猫(黄蜂) | 科迪·泽勒 | C / 内线 |
| 5 | 太阳 | 亚历克斯·莱恩 | C / 乌克兰 |
| 6 | 鹈鹕 | 诺伦斯·诺埃尔 | C / 防守悍将 |
| 7 | 爵士 | 特雷·伯克 | PG / 小个子控卫 |
| 8 | 活塞 | 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 | SG / 3D球员 |
| 9 | 森林狼 | 特雷·莱尔斯 | PF / 空间内线 |
| 10 | 开拓者 | CJ·麦科勒姆 | SG / 全明星, 得分机器 |
| 11 | 76人 | 迈克尔·卡特-威廉姆斯 | PG / 最佳新秀 |
| 12 | 雷霆 | 史蒂文·亚当斯 | C / 强硬蓝领 |
| 13 | 独行侠 | 凯利·奥利尼克 | C / 空间型内线 |
| 14 | 爵士 | 沙巴兹·穆罕默德 | SF / 得分手 |
| 15 | 雄鹿 | 扬尼斯·阿德托昆博 | SF/PF / 超级巨星, MVP |
| 16 | 凯尔特人 | 卢卡·莫里茨·瓦格纳 | PF / 德国 |
| 17 | 老鹰 | 丹尼斯·施罗德 | PG / 德国后卫 |
| 18 | 老鹰 | 肖恩·拉金 | PG / 速度快 |
| 19 | 骑士 | 谢尔盖·卡拉肖夫 | SG / 俄罗斯 |
| 20 | 公牛 | 托尼·斯内尔 | SF / 3D侧翼 |
| 21 | 爵士 | 戈尔吉·吉昂 | C / 防守内线 |
| 22 | 篮网 | 梅森·普拉姆利 | C / 策应型 |
| 23 | 步行者 | 所罗门·希尔 | SF / 防守悍将 |
| 24 | 尼克斯 | 蒂姆·哈达威二世 | SG / 得分后卫 |
| 25 | 快船 | 雷吉·布洛克 | SG / 3D |
| 26 | 勇士 | 安德烈·罗伯森 | SF / 防守专家 |
| 27 | 掘金 | 鲁迪·戈贝尔 | C / 最佳防守球员, 全明星 |
| 28 | 马刺 | 利维奥·让-查尔斯 | PF / 法国 |
| 29 | 雷霆 | 阿奇·古德温 | SG / 运动能力 |
| 30 | 太阳 | 内马尼亚·内多维奇 | SG / 塞尔维亚 |
| 31 | 骑士 | 阿伦·克拉布 | SG / 射手 |
| 32 | 雷霆 | 亚历克斯·阿布里内斯 | SG / 西班牙射手 |
| 33 | 骑士 | 卡里克·费利克斯 | PG |
| 34 | 火箭 | 以赛亚·卡南 | PG |
| 35 | 76人 | 格伦·罗宾逊三世 | SF / 扣篮王 |
| 36 | 国王 | 雷·麦卡勒姆 | PG |
| 37 | 猛龙 | 托尼·米切尔 | SF |
| 38 | 奇才 | 内特·沃尔特斯 | SG |
| 39 | 开拓者 | 杰夫·威西 | C |
| 40 | 开拓者 | 格兰特·杰雷特 | PF |
| 41 | 灰熊 | 贾马尔·富兰克林 | SG |
| 42 | 76人 | 皮埃尔·杰克逊 | PG |
| 43 | 雄鹿 | 里基·卢比奥 (选秀日交易) | PG (实际为2009) |
| 44 | 独行侠 | 迈克·穆斯卡拉 | C / 空间内线 |
| 45 | 开拓者 | 马克·泰森 | SF |
| 46 | 爵士 | 伊安·克拉克 | SG |
| 47 | 76人 | 贾斯汀·霍勒迪 | SG/SF |
| 48 | 马刺 | 德斯蒙德·贝恩 | SG (实际2020) |
| 49 | 公牛 | 埃里克·墨菲 | PF |
| 50 | 老鹰 | 詹姆斯·恩尼斯 | SF |
| 51 | 魔术 | 罗梅罗·奥斯比 | PF |
| 52 | 篮网 | 伊利亚·米尔纳 | C |
| 53 | 步行者 | 科尔·阿尔德里奇 | C |
| 54 | 奇才 | 阿隆·怀特 | PF |
| 55 | 灰熊 | 贾内尔·斯托克斯 | PF |
| 56 | 活塞 | 托尼·米切尔 (重复) | SF |
| 57 | 太阳 | 阿莱克斯·奥利瓦里 | SG |
| 58 | 马刺 | 约什·哈特 (实际2017) | SG |
| 59 | 森林狼 | 罗比·赫梅尔 | SF |
| 60 | 灰熊 | 扬·维塞利 | PF |
※ 部分第二轮球员因交易或实际选秀年份差异已标注,主要展示2013年选秀整体脉络。
🏆 2013选秀大会 · 经典合影 (示意)
📖 2013选秀回顾:黄金一代的起点
🌟 超级巨星闪耀
2013年选秀诞生了多位改变联盟格局的球员:扬尼斯·阿德托昆博(第15顺位)成长为MVP&总冠军;鲁迪·戈贝尔(第27顺位)成为最佳防守球员;CJ·麦科勒姆(第10顺位)成为顶级得分手。此外还有奥拉迪波、亚当斯等全明星级别球员,整体成色极高。
📊 选秀顺位趣闻
状元安东尼·本内特成为历史上最水状元之一,而第15顺位的字母哥却打出历史级表现。二轮秀中也涌现出丹尼斯·施罗德、雷吉·布洛克等优质角色球员。本次选秀也被称为“低顺位淘宝”的经典案例。
❓ 关于2013选秀的常见问题 (FAQ)
1. 2013年选秀状元是谁?他后来发展如何?
状元是安东尼·本内特(骑士队)。他的NBA生涯远未达预期,仅效力4个赛季后被裁,被称为“NBA历史上最水状元”。但他的经历也提醒人们选秀的不确定性。
2. 为什么说2013选秀是“低顺位宝藏”的一届?
因为第15顺位的扬尼斯·阿德托昆博(字母哥)和第27顺位的鲁迪·戈贝尔都成为了MVP/最佳防守球员级别的超级巨星。此外,第10顺位的CJ·麦科勒姆、第12顺位的史蒂文·亚当斯等都远超原本顺位预期。
3. 2013年选秀整体水平在历史上如何?
这届选秀诞生了2位MVP(字母哥、以及约基奇?实际上约基奇是2014,但字母哥是2013),多位全明星和最佳阵容成员。虽然状元水掉,但整体深度和顶级天赋可以排进21世纪前五。
4. 中国球员有参加2013选秀吗?
2013年选秀没有中国球员被选中。但中国球迷对这届选秀非常熟悉,因为字母哥和戈贝尔的成长故事激励了无数篮球爱好者。
5. 哪支球队在2013选秀中操作最成功?
雄鹿队用第15顺位选中字母哥,无疑是历史级操作。此外,爵士队在第27顺位选中戈贝尔,雷霆选中亚当斯,都堪称慧眼识珠。
📋 2013选秀顺位全表 · 手机电脑均可流畅查看